タイプウェル国語Rの練習実績

ホーム

公開:2017年6月3日 更新:2017年6月3日

基本常用語

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.17 8 48.167 XH 57.097 SA
17.04.30 15 51.231 XI 59.578 SB
17.03.31 3 47.546 XG 50.521 XI
17.03.28 9 41.473 XD 49.237 XH
17.03.27 25 44.237 XF 51.865 XI
17.03.25 1 52.356 XJ 52.356 XJ
17.03.24 5 43.503 XE 46.781 XG
17.03.20 2 44.301 XF 46.027 XG
17.03.19 1 46.599 XG 46.599 XG
17.03.15 3 44.099 XF 47.995 XG
17.03.13 2 45.250 XF 45.341 XF
17.03.09 1 43.190 XE 43.190 XE
17.03.04 6 42.677 XE 44.619 XF
17.03.03 9 43.763 XE 45.694 XF
17.03.02 1 47.707 XG 47.707 XG
17.02.28 1 44.711 XF 44.711 XF
17.02.27 5 44.708 XF 46.294 XG
17.02.24 2 44.383 XF 44.979 XF
17.02.23 8 43.026 XE 45.352 XF
17.02.22 14 43.558 XE 46.083 XG
17.02.21 3 41.287 XD 45.307 XF
17.02.20 9 43.087 XE 46.188 XG
17.02.19 7 43.259 XE 46.180 XG
17.02.18 1 42.719 XE 42.719 XE
17.02.17 5 42.924 XE 44.930 XF
17.02.15 3 44.845 XF 46.414 XG
17.02.14 2 45.091 XF 45.960 XF
17.02.13 3 42.716 XE 44.569 XF
17.02.12 4 40.881 XD 43.117 XE
17.02.11 10 44.664 XF 48.436 XH
17.02.09 2 44.708 XF 46.821 XG
17.02.06 5 40.699 XD 44.308 XF
17.02.05 16 42.872 XE 46.905 XG
17.01.31 3 43.004 XE 44.146 XF
17.01.29 2 43.986 XE 44.670 XF
17.01.26 1 48.047 XH 48.047 XH
17.01.24 2 49.139 XH 50.741 XI
17.01.14 4 43.346 XE 46.155 XG
17.01.13 1 48.993 XH 48.993 XH
17.01.10 1 44.042 XF 44.042 XF
17.01.06 2 45.886 XF 46.615 XG
17.01.05 1 49.747 XH 49.747 XH
16.12.29 4 44.672 XF 46.264 XG
16.12.28 3 46.653 XG 49.055 XH
16.12.26 1 46.618 XG 46.618 XG
16.12.23 7 42.069 XE 45.457 XF
16.12.22 2 46.894 XG 49.358 XH
16.12.21 19 41.843 XD 45.155 XF
16.12.20 8 40.145 XD 45.328 XF
16.12.19 7 41.503 XD 45.028 XF
16.12.17 8 44.297 XF 46.542 XG
16.12.16 6 43.851 XE 47.399 XG
16.12.14 1 44.035 XF 44.035 XF
16.12.13 5 45.465 XF 46.487 XG
16.12.12 10 44.644 XF 48.504 XH
16.12.11 10 43.838 XE 45.971 XF
16.12.10 10 40.601 XD 46.404 XG
16.12.09 13 41.768 XD 44.890 XF
16.12.08 6 44.374 XF 46.038 XG
16.12.07 6 44.460 XF 46.715 XG
16.12.06 7 42.397 XE 44.934 XF
16.12.05 3 45.130 XF 46.244 XG
16.12.04 4 43.288 XE 46.200 XG
16.12.03 2 44.295 XF 46.404 XG
16.12.01 2 44.966 XF 45.908 XF
16.11.30 7 45.218 XF 49.682 XH
16.11.27 5 44.008 XF 48.014 XH
16.11.26 6 43.549 XE 46.334 XG
16.11.25 9 43.857 XE 46.387 XG
16.11.24 1 45.078 XF 45.078 XF
16.11.23 8 41.597 XD 44.930 XF
16.11.22 6 43.311 XE 46.243 XG
16.11.21 4 47.311 XG 48.554 XH
16.11.20 11 41.752 XD 47.882 XG
16.11.18 9 44.299 XF 45.758 XF
16.11.16 8 43.790 XE 47.033 XG
16.11.15 9 43.438 XE 47.140 XG
16.11.13 3 43.552 XE 45.252 XF
16.11.12 9 41.802 XD 45.579 XF
16.11.11 9 42.502 XE 45.243 XF
16.11.10 14 42.489 XE 46.233 XG
16.11.09 4 46.549 XG 47.965 XG
16.11.08 2 47.283 XG 47.897 XG
16.11.07 5 43.353 XE 45.180 XF
16.11.06 2 45.682 XF 47.438 XG
16.11.05 2 44.021 XF 45.938 XF
16.11.04 3 45.401 XF 47.482 XG
16.11.03 3 43.415 XE 46.887 XG
16.11.02 5 43.390 XE 45.886 XF
16.10.31 2 42.996 XE 44.513 XF
16.10.28 9 42.035 XE 45.019 XF
16.10.27 7 42.872 XE 46.574 XG
16.10.25 7 44.816 XF 47.539 XG
16.10.24 11 45.476 XF 48.103 XH
16.10.22 1 53.186 XJ 53.186 XJ
16.10.20 1 44.974 XF 44.974 XF
16.10.19 17 40.887 XD 43.907 XE
16.10.18 15 42.807 XE 46.401 XG
16.10.16 5 41.181 XD 45.482 XF
16.10.15 15 43.348 XE 47.467 XG
16.10.14 9 43.318 XE 48.018 XH
16.10.13 13 44.938 XF 48.266 XH
16.10.12 17 43.257 XE 46.866 XG
16.10.11 8 42.670 XE 46.822 XG
16.10.10 8 43.162 XE 46.252 XG
16.10.09 6 45.797 XF 46.857 XG
16.10.08 11 44.806 XF 47.029 XG
16.10.07 2 41.813 XD 44.409 XF
16.10.06 11 45.512 XF 47.233 XG
16.10.05 9 42.957 XE 45.656 XF
16.10.03 24 43.362 XE 47.945 XG
16.10.02 5 48.124 XH 49.624 XH
16.10.01 9 46.870 XG 49.699 XH
16.09.29 1 46.685 XG 46.685 XG
16.09.28 1 49.055 XH 49.055 XH
16.09.25 6 44.605 XF 48.659 XH
16.09.24 5 46.683 XG 48.556 XH
16.09.21 11 44.497 XF 47.001 XG
16.09.18 1 49.161 XH 49.161 XH
16.09.17 6 45.572 XF 47.351 XG
16.09.15 4 44.040 XF 47.365 XG
16.09.14 8 43.830 XE 47.324 XG
16.09.13 1 51.963 XI 51.963 XI
16.09.08 9 43.674 XE 47.735 XG
16.09.06 4 46.220 XG 49.570 XH
16.09.05 1 48.304 XH 48.304 XH
16.09.03 6 48.355 XH 51.334 XI
16.09.01 2 49.698 XH 52.099 XJ
16.08.28 7 45.715 XF 48.612 XH
16.08.27 3 46.808 XG 48.231 XH
16.08.24 4 45.901 XF 48.344 XH
16.08.22 2 46.530 XG 47.546 XG
16.08.21 7 46.250 XG 48.970 XH
16.08.20 8 46.717 XG 48.979 XH
16.08.18 3 47.698 XG 48.934 XH
16.08.17 3 47.326 XG 49.689 XH
16.08.16 3 46.076 XG 48.629 XH
16.08.15 1 44.445 XF 44.445 XF
16.08.14 1 49.356 XH 49.356 XH
16.08.13 3 44.927 XF 46.005 XG
16.08.12 4 43.058 XE 46.814 XG
16.08.09 1 48.128 XH 48.128 XH
16.08.08 7 45.614 XF 47.712 XG
16.08.07 6 45.615 XF 48.155 XH
16.08.06 9 45.822 XF 48.006 XH
16.08.05 11 45.106 XF 48.859 XH
16.08.04 11 44.588 XF 46.917 XG
16.08.03 14 45.239 XF 48.369 XH
16.08.02 9 44.555 XF 47.812 XG
16.08.01 26 44.051 XF 47.992 XG
16.07.31 4 47.738 XG 49.552 XH
16.07.29 12 47.172 XG 49.372 XH
16.07.28 2 45.831 XF 47.246 XG
16.07.27 19 46.340 XG 48.772 XH
16.07.26 24 45.643 XF 48.658 XH
16.07.25 5 46.660 XG 49.262 XH
16.07.24 5 47.009 XG 49.619 XH
16.07.23 2 48.736 XH 48.936 XH
16.07.22 12 47.280 XG 51.382 XI
16.07.21 5 44.617 XF 49.275 XH
16.07.20 12 46.571 XG 48.958 XH
16.07.19 26 43.984 XE 48.115 XH
16.07.18 10 47.051 XG 49.372 XH
16.07.16 2 45.488 XF 46.052 XG
16.07.15 6 45.112 XF 47.127 XG
16.07.14 5 44.384 XF 48.371 XH
16.07.12 23 45.300 XF 50.411 XI
16.07.11 16 48.017 XH 49.947 XH
16.07.09 18 46.461 XG 49.532 XH
16.07.08 13 46.909 XG 49.392 XH
16.07.07 30 46.593 XG 50.698 XI
16.07.06 19 48.339 XH 52.729 XJ
16.07.05 9 46.874 XG 51.447 XI
16.07.04 12 48.757 XH 50.725 XI
16.07.03 26 47.833 XG 50.893 XI
16.07.02 15 48.701 XH 51.299 XI
16.07.01 11 49.292 XH 52.615 XJ
16.06.30 19 50.282 XI 55.519 SS
16.06.29 27 51.816 XI 55.997 SS
16.06.28 7 54.320 SS 56.460 SA
16.06.27 7 54.678 SS 69.742 SG
16.06.26 15 53.717 XJ 56.073 SA
16.06.24 7 52.570 XJ 55.827 SS
16.06.23 8 52.376 XJ 56.326 SA
16.06.22 1 53.825 XJ 53.825 XJ
16.06.20 1 57.261 SA 57.261 SA
16.06.19 2 58.615 SB 61.858 SC
16.06.17 3 61.750 SC 62.936 SD
16.06.15 1 74.580 SJ 74.580 SJ

カタカナ語

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.06.17 15 51.887 XI 56.321 SA
17.06.07 5 51.105 XI 57.360 SA
17.06.05 5 62.508 SD 76.819 A
16.10.25 1 53.431 XJ 53.431 XJ
16.10.19 1 52.742 XJ 52.742 XJ
16.10.01 1 60.527 SC 60.527 SC
16.07.21 1 60.808 SC 60.808 SC
16.07.20 1 55.595 SS 55.595 SS
16.06.27 1 59.714 SB 59.714 SB

漢字

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.10.16 3 48.716 XH 51.065 XI
17.06.07 5 49.219 XH 53.585 XJ
17.06.05 5 56.920 SA 59.950 SB
16.10.30 1 58.996 SB 58.996 SB
16.10.01 6 50.517 XI 55.862 SS
16.09.01 10 53.795 XJ 58.059 SB
16.08.30 8 52.685 XJ 54.704 SS
16.08.29 4 51.995 XI 54.414 SS
16.08.28 9 50.856 XI 56.047 SA
16.08.27 3 55.458 SS 58.632 SB
16.08.24 8 53.482 XJ 61.729 SC
16.07.21 2 61.820 SC 62.084 SD
16.07.20 1 56.938 SA 56.938 SA
16.06.27 1 74.897 SJ 74.897 SJ

慣用句・ことわざ

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.10.16 1 49.037 XH 49.037 XH
17.10.10 8 45.739 XF 53.685 XJ
17.06.07 5 51.124 XI 53.823 XJ
17.06.05 5 51.922 XI 54.632 SS
16.10.01 1 50.678 XI 50.678 XI
16.07.25 2 50.249 XI 51.262 XI
16.07.21 2 53.651 XJ 55.242 SS
16.07.20 1 54.470 SS 54.470 SS
16.06.27 1 60.492 SC 60.492 SC