タイプウェル国語Kの練習実績

ホーム

公開:2017年6月1日 更新:2017年6月1日

基本常用語

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.17 1 56.861 SA 56.861 SA
17.09.08 7 55.311 SS 58.770 SB
17.09.07 15 54.036 SS 58.586 SB
17.09.06 10 55.235 SS 60.415 SC
17.09.04 15 55.744 SS 59.167 SB
17.09.03 15 53.169 XJ 57.684 SA
17.09.02 6 59.032 SB 65.071 SE
17.09.01 15 55.090 SS 57.283 SA
17.08.31 15 50.717 XI 56.943 SA
17.08.30 15 53.952 XJ 58.058 SB
17.08.29 15 54.591 SS 58.433 SB
17.08.26 15 53.180 XJ 57.542 SA
17.08.25 15 52.158 XJ 58.527 SB
17.08.24 15 52.916 XJ 57.885 SA
17.08.23 15 53.661 XJ 59.849 SB
17.08.22 15 52.691 XJ 58.958 SB
17.08.20 15 51.797 XI 55.858 SS
17.08.19 15 52.179 XJ 58.749 SB
17.08.18 15 53.139 XJ 58.354 SB
17.08.17 15 54.628 SS 60.071 SC
17.08.16 15 52.067 XJ 58.262 SB
17.08.15 15 51.260 XI 57.585 SA
17.08.14 15 55.218 SS 58.708 SB
17.08.13 15 55.604 SS 61.193 SC
17.08.10 15 56.965 SA 60.126 SC
17.08.09 15 56.045 SA 59.206 SB
17.08.08 15 56.646 SA 59.647 SB
17.08.07 15 54.959 SS 59.463 SB
17.08.04 15 54.046 SS 59.240 SB
17.08.03 15 53.439 XJ 58.882 SB
17.08.01 15 53.162 XJ 58.212 SB
17.07.31 15 54.071 SS 57.881 SA
17.07.30 15 53.710 XJ 59.140 SB
17.07.28 15 52.568 XJ 58.612 SB
17.07.27 15 54.968 SS 59.126 SB
17.07.26 15 56.730 SA 59.966 SB
17.07.25 15 51.496 XI 58.533 SB
17.07.24 15 58.186 SB 60.726 SC
17.07.23 15 56.967 SA 60.525 SC
17.07.22 15 54.278 SS 58.541 SB
17.07.21 15 51.831 XI 58.266 SB
17.07.20 15 55.589 SS 59.724 SB
17.07.19 15 57.925 SA 60.812 SC
17.07.17 15 55.407 SS 59.540 SB
17.07.15 15 56.758 SA 61.856 SC
17.07.14 15 58.263 SB 61.507 SC
17.07.12 15 53.740 XJ 61.107 SC
17.07.11 15 55.777 SS 60.246 SC
17.07.10 15 56.365 SA 61.182 SC
17.07.09 15 58.323 SB 63.155 SD
17.07.07 15 56.608 SA 60.534 SC
17.07.06 15 58.481 SB 61.936 SC
17.07.05 15 57.840 SA 61.888 SC
17.07.04 15 56.267 SA 60.288 SC
17.07.03 15 56.221 SA 62.772 SD
17.07.02 15 56.201 SA 61.752 SC
17.06.30 15 58.094 SB 60.891 SC
17.06.29 15 56.151 SA 60.820 SC
17.06.28 15 58.962 SB 63.322 SD
17.06.27 15 58.665 SB 62.196 SD
17.06.26 15 60.041 SC 62.927 SD
17.06.25 15 56.792 SA 62.095 SD
17.06.24 15 55.525 SS 63.743 SD
17.06.23 15 58.688 SB 62.258 SD
17.06.22 15 58.799 SB 62.025 SD
17.06.21 15 58.639 SB 62.014 SD
17.06.20 15 57.017 SA 62.440 SD
17.06.19 15 55.822 SS 63.204 SD
17.06.18 15 56.253 SA 62.738 SD
17.06.17 15 59.601 SB 64.268 SE
17.06.15 15 58.831 SB 64.128 SE
17.06.14 15 59.984 SB 64.053 SE
17.06.13 15 57.832 SA 63.992 SD
17.06.12 15 63.173 SD 66.827 SF
17.06.11 15 58.023 SB 66.370 SF
17.06.10 15 63.268 SD 67.136 SF
17.06.09 15 61.825 SC 64.414 SE
17.06.08 15 57.104 SA 64.396 SE
17.06.07 15 59.162 SB 63.694 SD
17.06.06 15 60.551 SC 64.998 SE
17.06.05 15 62.131 SD 65.906 SE
17.06.04 15 59.877 SB 66.839 SF
17.06.03 15 63.250 SD 66.966 SF
17.06.02 15 62.665 SD 68.463 SG
17.06.01 15 63.921 SD 68.181 SG
17.05.31 15 61.983 SC 66.151 SF
17.05.30 15 59.941 SB 67.240 SF
17.05.29 15 61.529 SC 67.298 SF
17.05.28 15 58.008 SB 65.672 SE
17.05.27 15 61.321 SC 67.675 SF
17.05.26 15 65.969 SE 70.453 SH
17.05.24 15 63.853 SD 68.268 SG
17.05.23 15 61.270 SC 65.657 SE
17.05.22 15 61.927 SC 68.574 SG
17.05.21 15 60.038 SC 66.883 SF
17.05.20 15 63.566 SD 69.160 SG
17.05.19 15 62.509 SD 66.689 SF
17.05.18 15 64.359 SE 69.217 SG
17.05.17 15 64.002 SE 71.297 SH
17.05.16 15 64.503 SE 69.067 SG
17.05.15 15 63.016 SD 68.180 SG
17.05.14 15 62.487 SD 68.785 SG
17.05.12 15 63.688 SD 67.609 SF
17.05.11 15 63.727 SD 67.308 SF
17.05.10 15 63.481 SD 69.712 SG
17.05.09 15 62.328 SD 68.509 SG
17.05.08 15 65.320 SE 70.651 SH
17.05.07 15 65.060 SE 71.314 SH
17.05.05 15 67.870 SF 74.185 SJ
17.05.04 15 65.508 SE 71.542 SH
17.05.03 15 64.650 SE 71.270 SH
17.05.02 15 68.184 SG 74.387 SJ
17.05.01 15 64.885 SE 72.671 SI
17.04.30 1 77.677 A 77.677 A
17.04.29 20 67.007 SF 71.207 SH
17.04.28 20 68.291 SG 72.215 SI
17.04.26 20 66.065 SF 72.379 SI
17.04.25 20 69.694 SG 75.344 SJ
17.04.24 40 70.151 SH 77.301 A
17.04.23 40 70.733 SH 77.961 A
17.04.22 40 70.900 SH 77.558 A
17.04.20 41 75.184 SJ 81.229 B
17.04.19 41 71.718 SH 81.562 B
17.04.18 40 76.143 A 82.529 B
17.04.16 41 69.733 SG 82.311 B
17.04.15 41 75.840 SJ 82.602 B
17.04.14 40 77.077 A 85.162 B
17.04.13 10 83.842 B 88.491 C
17.04.12 41 74.181 SJ 84.228 B
17.04.11 39 74.466 SJ 86.317 C
17.04.10 38 77.914 A 87.803 C
17.04.09 38 80.419 B 88.931 C
17.04.08 37 78.937 A 90.089 C
17.04.07 36 83.192 B 90.384 C
17.04.06 36 84.097 B 92.162 C
17.04.05 35 87.388 C 95.483 D
17.04.04 33 86.192 C 95.778 D
17.04.03 31 91.074 C 102.560 D
17.04.01 29 92.362 C 108.960 E
17.03.28 3 122.224 F 129.186 F
17.03.27 9 107.413 E 131.312 G
17.03.26 18 114.813 E 128.224 F
17.03.25 5 115.484 E 143.265 G
17.03.24 5 123.780 F 135.638 G
17.03.23 13 129.137 F 138.820 G
17.03.22 8 138.758 G 152.147 H
17.03.21 3 156.853 H 162.208 H
17.03.20 1 173.924 I 173.924 I
17.03.19 2 172.071 I 172.615 I
17.03.18 9 168.478 I 180.127 I
17.03.15 1 228.697 228.697

カタカナ語

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.10.02 15 57.667 SA 68.230 SG
17.10.01 15 63.420 SD 70.764 SH
17.09.15 10 64.884 SE 71.512 SH
17.09.10 15 67.698 SF 73.874 SI

漢字

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.15 1 67.876 SF 67.876 SF
17.09.11 15 57.287 SA 64.422 SE

慣用句・ことわざ

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.10.26 1 65.431 SE 65.431 SE
17.10.24 1 68.273 SG 68.273 SG
17.10.16 4 61.303 SC 65.952 SE
17.10.10 2 61.181 SC 62.679 SD
17.10.09 4 56.595 SA 61.916 SC
17.10.08 2 68.924 SG 69.560 SG
17.10.07 10 60.941 SC 64.297 SE
17.10.06 15 58.772 SB 64.560 SE
17.10.05 30 58.784 SB 64.132 SE
17.10.04 31 60.369 SC 64.821 SE
17.10.03 15 59.783 SB 64.936 SE
17.10.01 15 60.091 SC 67.579 SF
17.09.29 15 60.553 SC 66.014 SF
17.09.28 15 63.405 SD 69.166 SG
17.09.27 15 64.627 SE 68.776 SG
17.09.26 15 65.735 SE 69.233 SG
17.09.25 15 65.264 SE 69.615 SG
17.09.24 11 64.455 SE 68.341 SG
17.09.23 9 61.332 SC 64.650 SE
17.09.22 15 62.870 SD 67.577 SF
17.09.21 6 66.014 SF 71.463 SH
17.09.20 4 66.458 SF 70.546 SH
17.09.19 8 63.078 SD 70.453 SH
17.09.18 38 61.587 SC 70.507 SH
17.09.15 14 66.245 SF 73.452 SI
17.09.12 15 64.689 SE 73.351 SI