タイプウェル英単語の練習実績

ホーム

公開:2017年6月3日 更新:2017年6月3日

基本英単語1500

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.25 1 59.367 SS 59.367 SS
17.09.21 2 58.165 SS 61.422 SA
17.09.20 10 60.989 SA 63.715 SB
17.09.19 5 63.719 SB 64.355 SC
17.09.09 6 60.853 SA 64.706 SC
17.04.30 6 68.239 SE 70.357 SF
17.04.29 20 61.065 SA 67.028 SD
17.04.28 20 61.263 SA 68.458 SE
17.04.26 20 64.957 SC 68.732 SE
17.04.25 5 78.742 SJ 87.079 B
17.03.31 1 72.600 SG 72.600 SG
17.03.27 10 63.570 SB 71.519 SF
17.03.26 1 64.162 SC 64.162 SC
17.03.25 3 64.755 SC 71.174 SF
17.03.23 1 68.337 SE 68.337 SE
17.03.22 1 68.294 SE 68.294 SE
17.03.17 1 66.531 SD 66.531 SD
17.03.15 1 65.381 SC 65.381 SC
17.03.11 2 67.770 SD 68.827 SE
17.03.10 2 62.151 SB 65.100 SC
16.11.10 2 67.116 SD 67.929 SD
16.10.19 2 68.263 SE 68.302 SE
16.10.03 2 66.538 SD 67.680 SD
16.10.02 2 67.684 SD 69.223 SE
16.09.15 2 69.845 SE 71.938 SF
16.09.14 4 62.393 SB 65.636 SC
16.09.08 1 68.028 SE 68.028 SE
16.09.07 1 66.976 SD 66.976 SD
16.09.06 3 61.403 SA 64.206 SC
16.09.05 4 62.982 SB 64.911 SC
16.09.04 2 63.999 SB 64.496 SC
16.09.01 4 68.004 SE 69.305 SE
16.08.31 2 65.776 SC 69.107 SE
16.08.30 7 70.194 SF 73.503 SG
16.08.29 2 67.284 SD 69.304 SE
16.08.15 1 74.343 SH 74.343 SH
16.08.13 1 80.275 A 80.275 A
16.08.08 1 76.398 SI 76.398 SI
16.07.21 2 71.750 SF 74.519 SH
16.07.16 3 70.428 SF 72.026 SG
16.07.13 9 72.927 SG 78.608 SJ

拡張基本英単語A-F

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.25 31 60.563 SA 67.899 SD
17.09.24 11 68.244 SE 71.174 SF
17.09.21 4 71.966 SF 73.367 SG
17.09.09 4 69.095 SE 70.993 SF
17.06.30 5 69.855 SE 72.009 SG
17.05.20 15 71.820 SF 75.587 SH
17.05.12 2 71.688 SF 75.000 SH
17.05.08 10 71.974 SF 75.768 SH
17.04.25 5 81.734 A 86.229 B
17.04.17 1 78.496 SJ 78.496 SJ
17.03.30 1 76.521 SI 76.521 SI
17.03.28 10 72.296 SG 77.182 SI
17.03.27 4 76.372 SI 78.219 SJ
17.03.25 1 77.328 SI 77.328 SI
17.03.23 1 75.974 SH 75.974 SH
17.03.19 1 82.007 A 82.007 A
17.03.17 1 81.247 A 81.247 A
17.03.11 1 78.452 SJ 78.452 SJ

拡張基本英単語G-P

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.09.29 16 60.730 SA 64.760 SC
17.09.09 1 66.724 SD 66.724 SD
17.06.30 5 67.375 SD 71.248 SF
17.04.25 5 78.902 SJ 84.654 B
17.03.28 3 71.556 SF 74.998 SH
17.03.27 1 79.994 SJ 79.994 SJ
17.03.23 1 76.826 SI 76.826 SI
17.03.19 1 76.038 SI 76.038 SI
17.03.17 1 73.287 SG 73.287 SG
17.03.11 1 73.356 SG 73.356 SG

拡張基本英単語Q-Z

日付 No ベスト 平均
Time Lv Time Lv
17.10.10 3 63.339 SB 64.193 SC
17.10.09 4 62.575 SB 65.482 SC
17.09.28 10 61.234 SA 64.513 SC
17.09.26 12 64.511 SC 67.548 SD
17.09.09 1 68.116 SE 68.116 SE
17.09.02 5 72.114 SG 74.900 SH
17.06.30 5 76.255 SI 77.103 SI
17.04.25 5 82.003 A 85.327 B
17.03.28 1 74.301 SH 74.301 SH
17.03.27 2 76.072 SI 76.533 SI
17.03.25 1 84.226 B 84.226 B
17.03.23 1 77.751 SI 77.751 SI
17.03.19 1 77.351 SI 77.351 SI
17.03.18 1 75.500 SH 75.500 SH
17.03.17 1 76.776 SI 76.776 SI
17.03.11 1 69.863 SE 69.863 SE